Alert number against date and phase of Moon
Date Index Moon phase
07/01/2003 6.5 16
08/01/2003 5.5 26
09/01/2003 6.5 35
10/01/2003 6.5 44
11/01/2003 8.5 54
12/01/2003 7 60
13/01/2003 7 70
14/01/2003 7.5 80
15/01/2003 8 87
16/01/2003 8.5 90
17/01/2003 8.5 95
18/01/2003 7.5 98
19/01/2003 6.5 100
20/01/2003 6 97
21/01/2003 5.5 90
22/01/2003 5.5 85
23/01/2003 5.5 75
24/01/2003 5 65
25/01/2003 4.5 50
26/01/2003 5.5 40
27/01/2003 7 30
28/01/2003 7 20
29/01/2003 7.5 13
30/01/2003 7 7
31/01/2003 7 3
01/02/2003 8.5 0
02/02/2003 7.5 1
03/02/2003 7.5 3
04/02/2003 7.5 7
05/02/2003 7.5 12
06/02/2003 8 19
07/02/2003 9 24
08/02/2003 8.5 36
09/02/2003 8 45
10/02/2003 8.5 55
11/02/2003 8 64
12/02/2003 9 73
13/02/2003 9 82
14/02/2003 9 90
15/02/2003 9 95
16/02/2003 9 98
17/02/2003 8 100
18/02/2003 9 98
19/02/2003 8.5 94
20/02/2003 8 80
21/02/2003 7.5 79
22/02/2003 6.5 68
23/02/2003 6.5 57
24/02/2003 9 46
25/02/2003 8.5 35
26/02/2003 6 25
27/02/2003 7 17
28/02/2003 8.5 10
01/03/2003 8 5
02/03/2003 8 1
03/03/2003 7 0
04/03/2003 7 1
05/03/2003 5.5 3
06/03/2003 6 5
07/03/2003 5 13
08/03/2003 6 20
09/03/2003 5.5 20
10/03/2003 6.5 37
11/03/2003 6.5 47
12/03/2003 7 56
13/03/2003 8 66
14/03/2003 8.5 76
15/03/2003 7 84
16/03/2003 8 92
17/03/2003 8.5 97
18/03/2003 8.5 100
19/03/2003 8 99
20/03/2003 7.5 96
21/03/2003 8 90
22/03/2003 8 82
23/03/2003 8 72
24/03/2003 8 61
25/03/2003 8 50
26/03/2003 7.5 40
27/03/2003 7 30
28/03/2003 6 21
29/03/2003 5.5 13
30/03/2003 5 8
31/03/2003 7 3
01/04/2003 7.5 1
02/04/2003 7.5 1
03/04/2003 8 0
04/04/2003 7 4
05/04/2003 6 9
06/04/2003 8 15
07/04/2003 none 22
08/04/2003 none none
09/04/2003 none none
10/04/2003 none none
11/04/2003 none none
12/04/2003 8 none
13/04/2003 8 70
14/04/2003 8 80
15/04/2003 8.5 89
16/04/2003 8.5 99
17/04/2003 8.5 100
18/04/2003 8 98
19/04/2003 7.5 93
20/04/2003 7 85
21/04/2003 none 76
22/04/2003 6.5 none
23/04/2003 7 66
24/04/2003 7.5 45
25/04/2003 8 35
26/04/2003 8 26
27/04/2003 8 18
28/04/2003 8 11
29/04/2003 8.5 6
30/04/2003 8 2
01/05/2003 10 0
02/05/2003 9 0
03/05/2003 8.5 2
04/05/2003 8 5
05/05/2003 8.5 10
06/05/2003 7.5 17
07/05/2003 7 22
08/05/2003 7.5 34
09/05/2003 6.5 45
10/05/2003 6.5 45
11/05/2003 5 66
12/05/2003 6.5 76
13/05/2003 5.5 86
14/05/2003 5.5 96
15/05/2003 6 98
16/05/2003 8 100
17/05/2003 8 99
18/05/2003 8 95
19/05/2003 7 90
20/05/2003 6.5 80
21/05/2003 6 70
22/05/2003 5 60
23/05/2003 5 50
24/05/2003 4.5 40
25/05/2003 none 31
26/05/2003 5 none
27/05/2003 5 22
28/05/2003 6.5 15
29/05/2003 7.5 4
30/05/2003 7.5 1
31/05/2003 7.5 0
01/06/2003 8 1
02/06/2003 6.5 3
03/06/2003 7.5 7
04/06/2003 7 13
05/06/2003 6 21
06/06/2003 5.5 30
07/06/2003 5 41
08/06/2003 7 41
09/06/2003 5.5 63
10/06/2003 7 64
11/06/2003 7 83
12/06/2003 7.5 91
13/06/2003 7.5 97
14/06/2003 7 100
15/06/2003 7.5 89
16/06/2003 7 97
17/06/2003 6 91
18/06/2003 7 84
19/06/2003 7.5 74
20/06/2003 8.5 66
21/06/2003 8.5 66
22/06/2003 7.5 46
23/06/2003 6.5 37
24/06/2003 6.5 28
25/06/2003 7.5 20
26/06/2003 7 13
27/06/2003 7 7
28/06/2003 7.5 3
29/06/2003 8 1
30/06/2003 7 0
01/07/2003 8.5 2
02/07/2003 7 5
03/07/2003 7 11
04/07/2003 6.5 18
05/07/2003 6 27
06/07/2003 5.5 38
07/07/2003 7.5 49
08/07/2003 7 60
09/07/2003 7.5 71
10/07/2003 8 81
11/07/2003 8.5 89.5
12/07/2003 9 95
13/07/2003 8.5 99
14/07/2003 10 100
15/07/2003 none 98
16/07/2003 8 94
17/07/2003 8 88
18/07/2003 6.5 80
19/07/2003 6 71
20/07/2003 5.5 72
21/07/2003 5.5 53
22/07/2003 none 43
23/07/2003 5 34
24/07/2003 6 25
25/07/2003 6.5 17
26/07/2003 7.5 11
27/07/2003 8 5
28/07/2003 none 2
29/07/2003 8.5 0
30/07/2003 7.5 1
31/07/2003 7.5 4
01/08/2003 7 9
02/08/2003 6.5 16
03/08/2003 6 25
04/08/2003 5.5 35
05/08/2003 6.5 46
06/08/2003 6.5 58
07/08/2003 8 69
08/08/2003 6.5 79
09/08/2003 7 87
10/08/2003 7.5 94
11/08/2003 8 98
12/08/2003 8 100
13/08/2003 7.5 99
14/08/2003 6.5 96
15/08/2003 6.5 91
16/08/2003 6 85
17/08/2003 6 77
18/08/2003 6.5 69
19/08/2003 5.5 60
20/08/2003 5.5 50
21/08/2003 none 41
22/08/2003 7 31
23/08/2003 7.5 23
24/08/2003 7.5 15
25/08/2003 6.5 8
26/08/2003 7.5 4
27/08/2003 7 1
28/08/2003 7.5 0
29/08/2003 7 2
30/08/2003 8 7
31/08/2003 7 14
01/09/2003 6.5 22
02/09/2003 6 33
03/09/2003 7.5 44
04/09/2003 8 55
05/09/2003 8 66
06/09/2003 6.5 76
07/09/2003 6 85
08/09/2003 7.5 92
09/09/2003 8 97
10/09/2003 8 99
11/09/2003 7 100
12/09/2003 8 98
13/09/2003 8.5 95
14/09/2003 8 89
15/09/2003 8 83
16/09/2003 7.5 75
17/09/2003 7 67
18/09/2003 8 57
19/09/2003 9 48
20/09/2003 8.5 38
21/09/2003 7 29
22/09/2003 6 20
23/09/2003 6.5 12
24/09/2003 7.5 6
25/09/2003 7 2
26/09/2003 7.5 0
27/09/2003 8.5 1
28/09/2003 6.5 5
29/09/2003 8 11
30/09/2003 6 20
01/10/2003 6 30
02/10/2003 6 41
03/10/2003 5.5 52
04/10/2003 7.5 63
05/10/2003 9 73
06/10/2003 8 82
07/10/2003 8 89
08/10/2003 8 94
09/10/2003 7.5 98
10/10/2003 8.5 100
11/10/2003 9 100
12/10/2003 7.5 97
13/10/2003 8.5 93
14/10/2003 7.5 88
15/10/2003 7.5 81
16/10/2003 7 73
17/10/2003 5.5 64
18/10/2003 5 55
19/10/2003 4.5 45
20/10/2003 4 35
21/10/2003 6.5 25
22/10/2003 6 16
23/10/2003 8 9
24/10/2003 7 3
25/10/2003 6.5 0
26/10/2003 6.5 0
27/10/2003 8 3
28/10/2003 8.5 9
29/10/2003 9 17
30/10/2003 9.5 26
31/10/2003 9.5 37
01/11/2003 7 47
02/11/2003 5.5 58
03/11/2003 5 68
04/11/2003 5.5 77
05/11/2003 8 85
06/11/2003 8.5 91
07/11/2003 8.5 96
08/11/2003 8 99
09/11/2003 8 100
10/11/2003 8 99
11/11/2003 7 97
12/11/2003 8.5 92
13/11/2003 8 87
14/11/2003 6.5 79
15/11/2003 8.5 71
16/11/2003 9 61
17/11/2003 6 51
18/11/2003 5.5 41
19/11/2003 6 30
20/11/2003 7 21
21/11/2003 8 12
22/11/2003 7.5 6
23/11/2003 8 1
24/11/2003 8.5 0
25/11/2003 7 2
26/11/2003 6.5 6
27/11/2003 6.5 13
28/11/2003 7.5 22
29/11/2003 6.5 32
30/11/2003 8.5 42
01/12/2003 5.5 52
02/12/2003 5.5 62
03/12/2003 6 72
04/12/2003 6 80
05/12/2003 8 87
06/12/2003 8 93
07/12/2003 7.5 97
08/12/2003 8.5 99
09/12/2003 8.5 100
10/12/2003 9 99
11/12/2003 9 96
12/12/2003 8 91
13/12/2003 8 84
14/12/2003 8 77
15/12/2003 8.5 67
16/12/2003 8.5 57
17/12/2003 8.5 47
18/12/2003 6.5 36
19/12/2003 6 25
20/12/2003 5.5 16
21/12/2003 7.5 8
22/12/2003 7.5 3
23/12/2003 8 0
24/12/2003 8 1
25/12/2003 8.5 4
26/12/2003 7.5 9
27/12/2003 9.5 17
28/12/2003 8.5 26
29/12/2003 8.5 35
30/12/2003 8 45
31/12/2003 6 55
01/01/2004 6 65
02/01/2004 5.5 73
03/01/2004 6 81
04/01/2004 7 88
05/01/2004 7.5 94
06/01/2004 8 97
07/01/2004 8 100
08/01/2004 9 100
09/01/2004 8.5 98
10/01/2004 9 94
11/01/2004 7.5 89
12/01/2004 6.5 81
13/01/2004 6 72
14/01/2004 6.5 62
15/01/2004 8.5 52
16/01/2004 7 40
17/01/2004 5.5 30
18/01/2004 5.5 20
19/01/2004 7.5 11
20/01/2004 8 5
21/01/2004 7.5 1
22/01/2004 8 0
23/01/2004 8 2
24/01/2004 7 6
25/01/2004 7 12
26/01/2004 8.5 20
27/01/2004 6.5 28
28/01/2004 6.5 37
29/01/2004 7.5 47
30/01/2004 6 57
31/01/2004 8 66
01/02/2004 8 74
02/02/2004 6 82
03/02/2004 6 89
04/02/2004 7.5 94
05/02/2004 7 98
06/02/2004 7.5 100
07/02/2004 8 99
08/02/2004 8 97
09/02/2004 7.5 92
10/02/2004 8.5 85
11/02/2004 8.5 77
12/02/2004 8 67
13/02/2004 6 56
14/02/2004 5.5 45
15/02/2004 7 34
16/02/2004 6.5 23
17/02/2004 6 14
18/02/2004 6.5 7
19/02/2004 7.5 3
20/02/2004 7.5 0
21/02/2004 8 1
22/02/2004 8 3
23/02/2004 8.5 8
24/02/2004 8.5 14
25/02/2004 7.5 21
26/02/2004 8 30
27/02/2004 8.5 39
28/02/2004 7.5 48
29/02/2004 7 58
01/03/2004 7.5 67
02/03/2004 7 76
03/03/2004 8 84
04/03/2004 8 90
05/03/2004 8.5 95
06/03/2004 8.5 99
07/03/2004 8.5